北區研討會
首頁 > 學術活動 > 北區研討會
| 活動日期 | 2005/02/18 星期五 07:30 ~ 00:00 |
|---|---|
| 主辦單位 | 台北醫學大學-市立萬芳醫院 |
| 活動地點 | 萬芳醫院五樓綜合室 |
| 活動內容 | Circulation Imaging:From Morphology to Physiology |
| 教育積分 | 放射線專科醫師教育積分 2 分 |
| 認定時數 | 2 小時 |
| 聯絡資訊 |
| 活動日期 | 2005/02/18 星期五 07:30 ~ 00:00 |
|---|---|
| 主辦單位 | 台北醫學大學-市立萬芳醫院 |
| 活動地點 | 萬芳醫院五樓綜合室 |
| 活動內容 | Circulation Imaging:From Morphology to Physiology |
| 教育積分 | 放射線專科醫師教育積分 2 分 |
| 認定時數 | 2 小時 |
| 聯絡資訊 |