北區研討會
首頁 > 學術活動 > 北區研討會
| 活動日期 | 2002/01/13 星期日 08:00 ~ 17:00 |
|---|---|
| 主辦單位 | 中華民國放射線醫學會 |
| 活動地點 | 台大醫學院 501講堂 |
| 活動內容 | Categorical Course of Radiology-Pathologic Correlation in Thoracic Imaging |
| 教育積分 | 放射線專科醫師教育積分 20 分 |
| 認定時數 | 9 小時 |
| 聯絡資訊 |
| 活動日期 | 2002/01/13 星期日 08:00 ~ 17:00 |
|---|---|
| 主辦單位 | 中華民國放射線醫學會 |
| 活動地點 | 台大醫學院 501講堂 |
| 活動內容 | Categorical Course of Radiology-Pathologic Correlation in Thoracic Imaging |
| 教育積分 | 放射線專科醫師教育積分 20 分 |
| 認定時數 | 9 小時 |
| 聯絡資訊 |