北區研討會
首頁 > 學術活動 > 北區研討會
| 活動日期 | 2014/05/02 星期五 16:00 ~ 17:00 |
|---|---|
| 主辦單位 | 臺北醫學大學附設醫院影像醫學部 |
| 活動地點 | 臺北醫學大學附設醫院第二大樓 1 樓影像醫學部會議室 |
| 活動內容 | 講題:CT angiography 講師:劉華姍博士 (臺北醫學大學附設醫院影像醫學部) 摘要:傳統的血管攝影是一種侵襲式的檢查,而電腦斷層的血管攝影是利用電腦斷層的掃苗方式來取得類似於血管攝影的影像。電腦斷層的血管攝影可以利用多切面的技術,在短時間內輸出一組解析度很高的三度空間影像,然後利用影像重組的技術,輸出不同角度,不同厚度的影像,侵襲性大大降低。 |
| 教育積分 | 放射線專科醫師教育積分 2 分 |
| 認定時數 | 1 小時 |
| 聯絡資訊 |
楊小姐 Tel: 02-27372181#1129 Email: jasmine96yang@gmail.com |