北區研討會
首頁 > 學術活動 > 北區研討會
| 活動日期 | 2026/04/02 星期四 16:00 ~ 17:00 |
|---|---|
| 主辦單位 | 馬偕紀念醫院放射線科 |
| 活動地點 | 馬偕紀念醫院福音樓 4 樓放射線科會議室 |
| 活動內容 | 講題:Needle-free cardiac metabolic imaging to guide cardiometabolic therapy 講師:Hsin-Jung (Randy) Yang, Ph.D. (Assistant Professor, Biomedical Imaging Research Institute Department of Biomedical Sciences, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles CA) 講題摘要: 心肌為高度耗能組織,其功能仰賴氧氣供應與能量代謝的精細調控。心肌氧氣消耗(myocardial oxygen consumption, MVO₂)與能量利用效率的改變,是多種心血管疾病(如心衰竭、缺血性心臟病及心代謝疾病)的核心機制。然而,目前臨床上對心肌代謝的評估仍多依賴侵入性檢測或間接指標,限制了其廣泛應用。 代謝型心臟磁振造影(metabolic CMR)旨在突破此限制,利用磁振影像多樣化的對比機制,實現對心肌氧合狀態與能量代謝的非侵入性量化評估。近年來,隨著多參數定量影像、運動解析(motion-resolved)重建及生理模型的發展,CMR逐漸具備直接評估心肌代謝功能的能力。 在本研究中,我們提出一套快速、自由呼吸的多參數CMR架構,整合T1與T2映射以實現自我校準的血液氧合測量,可同時估計血氧飽和度與血比容,無需抽血校正。結合心肌血流資訊,該方法可進一步推算心肌氧氣萃取與氧氣消耗,並評估心臟能量轉換效率。 本方法已於大型動物模型中與侵入性黃金標準進行驗證,顯示良好的一致性與再現性,並於人體研究中展現出良好的可行性(掃描時間小於三分鐘)。此技術為建立非侵入性、定量化的心肌能量代謝評估平台奠定基礎,有望推動心血管疾病的精準分型與治療監測。 |
| 教育積點 | 放射診斷科專科醫師教育積點 1 點 |
| 認定時數 | 1 小時 |
| 聯絡資訊 |
總醫師 Tel: 02-25433535#2926 Email: xraycrme@gmail.com |
| 附加檔案 |