入會甄審證書更新
首頁 > 學會新聞 > 入會甄審證書更新
【證書更新】115 年第一梯次放射診斷科專科醫師證書更新 收件一覽表
115 年第一梯次放射診斷科專科醫師證書更新共 291 人辦理
作業時程說明
2026/05/13 寄出通知『證書更新申請書』
2026/06/15 收件截止『證書更新申請書』
2026/06/30 (暫訂) 資料已提報至衛生福利部醫事司
2026/08/03 (暫訂) 衛生福利部寄發新的專科醫師證書,請留意掛號信件
若未收到證書,請與衛生福利部聯繫
衛生福利部醫事人員證書櫃台
服務地址:115204台北市南港區忠孝東路六段488號
服務電話:02-85906133、02-85906134
服務時間:09:00-12:00、13:30-16:30
收據下載 (選擇 上課人員名單)
https://www.rsroc.org.tw/action/actions_onlinedetail.asp?id=15841
如需更改收據抬頭請 Email 至 office@rsroc.org.tw 通知秘書處
收件一覽表
| 會員編號 | 收件日期 | 照片電子檔 |
| 0026 | ||
| 0131 | ||
| 0035 | ||
| 0126 | ||
| 0117 | ||
| 0161 | ||
| 0149 | ||
| 0154 | ||
| 0136 | ||
| 0163 | ||
| 0140 | ||
| 0142 | ||
| 0102 | ||
| 0103 | ||
| 0121 | ||
| 0128 | ||
| 0114 | ||
| 0124 | ||
| 0146 | ||
| 0134 | ||
| 0148 | ||
| 0150 | ||
| 0138 | ||
| 0172 | ||
| 0155 | ||
| 0153 | ||
| 0174 | ||
| 0151 | ||
| 0162 | ||
| 0167 | ||
| 0109 | ||
| 0115 | ||
| 0157 | ||
| 0176 | ||
| 0178 | ||
| 0177 | ||
| 0106 | ||
| 0152 | ||
| 0158 | ||
| 0133 | ||
| 0137 | ||
| 0169 | ||
| 0186 | ||
| 0187 | ||
| 0188 | ||
| 0190 | ||
| 0191 | ||
| 0192 | ||
| 0194 | ||
| 0202 | ||
| 0203 | ||
| 0204 | ||
| 0205 | ||
| 0213 | ||
| 0216 | ||
| 0217 | ||
| 0218 | ||
| 0219 | ||
| 0220 | ||
| 0221 | ||
| 0223 | ||
| 0224 | ||
| 0231 | ||
| 0236 | ||
| 0208 | ||
| 0235 | ||
| 0238 | ||
| 0242 | ||
| 0243 | ||
| 0244 | ||
| 0247 | ||
| 0248 | ||
| 0254 | ||
| 0255 | ||
| 0259 | ||
| 0241 | ||
| 0261 | ||
| 0262 | ||
| 0263 | ||
| 0264 | ||
| 0269 | ||
| 0270 | ||
| 0272 | ||
| 0273 | ||
| 0274 | ||
| 0275 | ||
| 0276 | ||
| 0279 | ||
| 0353 | ||
| 0321 | ||
| 0395 | ||
| 0386 | ||
| 0404 | ||
| 0394 | ||
| 0411 | ||
| 0413 | ||
| 0384 | ||
| 0391 | ||
| 0393 | ||
| 0408 | ||
| 0401 | ||
| 0385 | ||
| 0387 | ||
| 0402 | ||
| 0392 | ||
| 0388 | ||
| 0396 | ||
| 0397 | ||
| 0398 | ||
| 0504 | ||
| 0405 | ||
| 0409 | ||
| 0666 | ||
| 0653 | ||
| 0642 | ||
| 0582 | ||
| 0670 | ||
| 0668 | ||
| 0689 | ||
| 0640 | ||
| 0669 | ||
| 0588 | ||
| 0673 | ||
| 0687 | ||
| 0658 | ||
| 0682 | ||
| 0677 | ||
| 0686 | ||
| 0651 | ||
| 0652 | ||
| 0661 | ||
| 0650 | ||
| 0688 | ||
| 0609 | ||
| 0684 | ||
| 0647 | ||
| 0674 | ||
| 0672 | ||
| 0580 | ||
| 0665 | ||
| 0768 | ||
| 0825 | ||
| 0826 | ||
| 0827 | ||
| 0828 | ||
| 0829 | ||
| 0830 | ||
| 0831 | ||
| 0833 | ||
| 0834 | ||
| 0835 | ||
| 0836 | ||
| 0839 | ||
| 0840 | ||
| 0841 | ||
| 0842 | ||
| 0843 | ||
| 0844 | ||
| 0845 | ||
| 0846 | ||
| 0847 | ||
| 0848 | ||
| 0849 | ||
| 0850 | ||
| 1090 | ||
| 1092 | ||
| 1093 | ||
| 1094 | ||
| 1097 | ||
| 1099 | ||
| 1100 | ||
| 1102 | ||
| 1103 | ||
| 1104 | ||
| 1105 | ||
| 1106 | ||
| 1107 | ||
| 1108 | ||
| 1109 | ||
| 1110 | ||
| 1111 | ||
| 1112 | ||
| 1113 | ||
| 1114 | ||
| 1115 | ||
| 1116 | ||
| 1117 | ||
| 1118 | ||
| 1119 | ||
| 1120 | ||
| 1121 | ||
| 1122 | ||
| 1282 | ||
| 1287 | ||
| 1311 | ||
| 1329 | ||
| 1335 | ||
| 1336 | ||
| 1337 | ||
| 1338 | ||
| 1339 | ||
| 1340 | ||
| 1341 | ||
| 1342 | ||
| 1343 | ||
| 1344 | ||
| 1345 | ||
| 1346 | ||
| 1347 | ||
| 1348 | ||
| 1349 | ||
| 1350 | ||
| 1351 | ||
| 1352 | ||
| 1353 | ||
| 1354 | ||
| 1355 | ||
| 1357 | ||
| 1359 | ||
| 1361 | ||
| 1362 | ||
| 1363 | ||
| 1364 | ||
| 1365 | ||
| 1366 | ||
| 1367 | ||
| 1368 | ||
| 1369 | ||
| 1370 | ||
| 1371 | ||
| 1372 | ||
| 1373 | ||
| 1374 | ||
| 1375 | ||
| 1376 | ||
| 1377 | ||
| 1378 | ||
| 1379 | ||
| 1380 | ||
| 1534 | ||
| 1545 | ||
| 1572 | ||
| 1573 | ||
| 1574 | ||
| 1575 | ||
| 1576 | ||
| 1577 | ||
| 1578 | ||
| 1579 | ||
| 1580 | ||
| 1581 | ||
| 1582 | ||
| 1583 | ||
| 1584 | ||
| 1585 | ||
| 1586 | ||
| 1587 | ||
| 1588 | ||
| 1589 | ||
| 1591 | ||
| 1592 | ||
| 1593 | ||
| 1594 | ||
| 1595 | ||
| 1596 | ||
| 1597 | ||
| 1598 | ||
| 1599 | ||
| 1600 | ||
| 1601 | ||
| 1602 | ||
| 1603 | ||
| 1604 | ||
| 1605 | ||
| 1606 | ||
| 1607 | ||
| 1608 | ||
| 1609 | ||
| 1610 | ||
| 1611 | ||
| 1612 | ||
| 1613 | ||
| 1614 | ||
| 1615 | ||
| 1616 | ||
| 1617 | ||
| 1618 | ||
| 1619 | ||
| 1620 | ||
| 1621 | ||
| 1622 |